环境监测实验室主要检测、采样设备及项目,对于该类型的实验室,SLD中检实验室技术有着丰富经验的团队,专业提供相关的实验室设计到认证等服务。
主要检测设备及项目
序号 | 名称 | 可以检测项目 |
1 | 气相色谱质谱联用仪 | VOCs等物质的检测 |
2 | 气相色谱仪 | 苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯)、丙烯腈、丙酮等有机物 |
3 | 气相色谱仪(非甲烷总烃) | 空气中总烃及非甲烷总烃 |
4 | 热解析仪 | 气体样品采样管解析进样 |
5 | 吹扫捕集进样器 | 土壤、水质样品进样 |
6 | 称量系统 | PM2.5及低浓度颗粒物检测 |
7 | 红外测油仪 | 餐饮油烟、水中油类检测 |
8 | 天平 | 试剂及样品称量 |
9 | 紫外可见分光光度计 | 六价铬、SO2、硫酸雾、氨、甲醛、硝酸盐 |
10 | 原子吸收光谱仪 | 锌、铅、镁、镉、锰等元素检测 |
11 | 原子荧光光谱仪 | 锑、砷、汞等元素检测 |
12 | 电感耦合等离子体光谱仪/质谱仪 | 金属元素检测 |
13 | 离子色谱仪 | 氟化物、氟化物、硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐 等离子检测 |
14 | 微波消解仪 | 金属元素测试时样品消解 |
主要采样设备及项目
序号 | 设备名称 | 采样项目 |
1 | 自动烟尘(气)测试仪 | SO2、NOX、NO、NO2、CO、烟尘、颗粒物、饮食业油烟、硫酸雾、氟化物(尘氟)、铬酸雾、铅、锡、镉、铜、锌、镉、铬、锰、镍、汞等重金属 |
2 | 大气采样器 | SO2、NOX、NO2、苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯)、丙烯腈、丙酮、苯胺、苯酚类化合物、VOCs、苯酚类化合物、氯化氢、氰化氢、氟化物(气氟)、硫化氢、氨、甲醛、臭氧、氯气、氰化氢、乙醛 |
3 | 中流量空气智能综合采样器 | PM10、PM2.5、TSP、颗粒物、硫酸雾、氟化物(尘氟)、铬酸雾、铅、锡、镉、铜、锌、镉、铬、锰、镍、汞等重金属 |
4 | 中流量空气智能综合采样器 | SO2、NOX、NO2、苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯)、丙烯腈、丙酮、苯胺、苯酚类化合物、VOCs、苯酚类化合物、氯化氢、氰化氢、氟化物(气氟)、硫化氢、氨、甲醛、臭氧、氯气、氰化氢、乙醛 |
5 | 多功能声级计 | 噪声 |
6 | 烟气黑度测定望远镜 | 黑度 |
7 | 数字温湿度大气压力计 | 温度、湿度、大气压 |
8 | 数字风速仪 | 风速 |


